
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 532 | 8297 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 531 | 3667 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 530 | 5023 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 529 | 1785 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 528 | 4891 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 527 | 2578 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 526 | 6409 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 525 | 5237 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SNM - 524 | 1680 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SNM - 523 | 9546 |
