
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GNV - 236 | 9410 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GNV - 235 | 6729 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GNV - 234 | 2135 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GNV - 233 | 4202 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GNV - 232 | 0657 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GNV - 231 | 3864 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GNV - 230 | 1479 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GNV - 229 | 5326 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GNV - 228 | 6491 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GNV - 227 | 8120 |
