
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 531 | 2976 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 530 | 7328 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 529 | 4013 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 528 | 6742 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 527 | 2837 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 526 | 5106 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 525 | 9614 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 524 | 3468 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGM - 523 | 1923 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGM - 522 | 0759 |
