
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 235 | 5602 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 234 | 0154 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 233 | 4877 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 232 | 6713 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 231 | 9926 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 230 | 3401 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 229 | 5360 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BST - 228 | 1645 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BST - 227 | 7988 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BST - 226 | 6150 |
